Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования
| Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативные сроки обучения | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев, 2 года 6 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Информационные системы и программирование (квалификация программист)Скачать |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев, 2 года 6 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Компьютерные системы и комплексы Скачать |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев, 2 года 6 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Сетевое и системное администрирование (квалификация сетевой и системный администратор)Скачать |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев, 2 года 6 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Сетевое и системное администрирование (квалификация специалист по администрированию сети)Скачать |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(квалификация техник)Скачать |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (квалификация техник)Скачать |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий(квалификация техник)Скачать |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Водоснабжение и водоотведение(квалификация техник)Скачать |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | ОПОП СПО по специальности Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)(квалификация техник-мехатроник)Скачать |
| 11.01.05 Монтажник связи | Среднее профессиональное образование | 10 месяцев | очная | 01.01.2026 г. | Основная образовательная программа среднего профессионального образования Монтажник связи Скачать |
Учебные планы 2025
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
11.01.05 Монтажник связи
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
49.02.01 Физическая культура
Учебные планы 2024
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
49.02.01 Физическая культура
Учебные планы 2023
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) на базе 11 классов
49.02.01 Физическая культура
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(Лифт)
Учебные планы 2022
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) на базе 11 классов
49.02.01 Физическая культура
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(Слесарь)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
| 49.02.01 Физическая культура | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 01.01.2026 г. | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета и за счет средств физических и/или юридических лиц на 01 ноября 2025 года
| Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся на очной форме обучения | Численность обучающихся на заочной форме обучения | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 190/0 | 0/0 | 190/0 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | очная | 92/0 | 0/0 | 92/0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 80/0 | 1/0 | 81/0 |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 20/0 | 0/0 | 20/0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 38/0 | 0/0 | 38/0 |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | очная | 62/0 | 5/0 | 67/0 |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 28/0 | 0/0 | 28/0 |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Среднее профессиональное образование | очная | 33/6 | 16/0 | 49/6 |
| 49.02.01 Физическая культура | Среднее профессиональное образование | очная | 151/7 | 8/10 | 159/17 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0/12 | 0/0 | 0/12 |
| 11.01.05 Монтажник связи | Среднее профессиональное образование | очная | 24/0 | 0/0 | 24/0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о количестве вакантных мест для перевода, восстановления на 2025-2026 учебный год
Информация о стоимости обучения за счет средств физических или юридических лиц
Результаты приема в колледж на 2025-2026 учебный год
Описание образовательных программ
Программы подготовки специалистов среднего звена
Календарный план воспитательной работы
Рабочая программа по воспитанию
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональным модулям
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
Рабочие программы
График учебного процесса
Для групп на базе 9 классов
Для групп на базе 11 классов
