Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Сведения об общежитии
| Наименование показателя | Общежитие |
|---|---|
| Количество общежитий | |
| Общая площадь, кв. м | |
| Жилая площадь, кв. м | |
| Количество мест | |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитии | нет |
Сведения о трудоустройстве выпускников, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск в прошедшем учебном году
| Наименование специальности, направления подготовки | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 39 | 19 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 23 | 4 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 22 | 11 |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 21 | 6 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 38 | 18 |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 21 | 15 |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 24 | 10 |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 21 | 18 |
| 49.02.01 Физическая культура | 53 | 29 |
